| 期間設定 | 1室2名様 | 1室3名様 | 1室4名様以上 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 平日 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 |
| 1/4〜4/30 11/15〜12/28 | 休日前 | 18,000円 | 17,000円 | 15,000円 |
| B | 平日 | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 |
| 5/5〜7/24 8/20〜10/31 | 休日前 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 |
| C | 平日 | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 |
| 7/25〜8/12 8/16〜8/19 | 休日前 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 |
| D 5/1〜5/4 | 特別期間 | 22,000円 | 20,000円 | 19,000円 |
| 期間設定 | 1室2名様 | 1室3名様 | 1室4名様以上 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 平日 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 |
| 1/4〜4/30 11/15〜12/28 | 休日前 | 21,000円 | 20,000円 | 18,000円 |
| B | 平日 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 |
| 5/5〜7/24 8/20〜10/31 | 休日前 | 22,000円 | 21,000円 | 20,000円 |
| C | 平日 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 |
| 7/25〜8/12 8/16〜8/19 | 休日前 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 |
| D 5/1〜5/4 | 特別期間 | 25,000円 | 24,000円 | 23,000円 |
|
●料金表は大人1名様1泊2食付・サービス料込み・税別となっております。 ●お子様「7歳〜12歳」は、上記利用料金の70%、幼児「4歳〜6歳」は、 上記利用料金の50%とさせていただきます。 ●設定除外日 12月30日を休館日とさせて頂きます。 |
目玉商品とサービス |
施設の総合案内 |
予約 |
特別プラン |
定番プラン |
HOME |