| 利用人数 | 平日 | 休前日 | G・W/お盆 | お正月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1 | 60,000 | −−−−− | −−−−− | −−−−− |
| 2 | 40,000 | 45,000 | 51,000 | 58,000 | |
| 3 | 33,500 | 37,000 | 43,000 | 50,000 | |
| 4−5 | 30,000 | 32,500 | 38,500 | 45,500 | |
| 6 | 27,000 | 30,000 | 38,500 | 45,500 | |
| 2階 | 1 | 40,000 | −−−−− | −−−−− | −−−−− |
| 2 | 30,000 | 35,000 | 41,000 | 48,000 | |
| 3 | 27,000 | 30,000 | 36,000 | 43,000 | |
| 4 | 25,000 | 27,500 | 33,500 | 40,500 |
<日帰りプラン料金>
| お昼食 | 御夕食 | |
|---|---|---|
| 御利用時間 | 11:45−15:00 | 17:30−21:00 |
| 3−7 | 13,000円より | 15,000円より |
| 8人より | 10,000円より | 13,000円より |
<れすとらん 桜庵>
ご利用時間 午前11:00〜午後13:30
| 一汁三菜 | 1名様 | 5,000円 |
|---|---|---|
| 一汁三菜一魚 | 1名様 | 7,000円 |
| 一汁三菜二魚 | 1名様 | 10,000円 |
HOME |
施設の一覧 |
季節のプラン |
お楽しみプラン |
おすすめプラン |
お知らせ |
しあわせプラン |
観光のご案内 |
交通のご案内 |
アンケート |
ご予約 |
姉妹館『ゆめや』 |